根据《党政机关公务用车管理办法》第二十四条要求,公务用车主管部门应当加强对党政机关公务用车配备更新、使用、处置等情况的监督检查,定期通报或者公示相关情况。现将中国大熊猫保护研究中心2024年第四季度公务用车使用情况公示如下:
熊猫中心2024年第四季度公务用车使用情况统计表
序号 | 车辆号牌 | 行驶里程 | 用油量 (升) | 运行费用(元) | 备注 | ||||
燃油费 | 保险费 | 维修费 | 过路过桥 停洗费 | 小 计 | |||||
1 | 川A89Q4S | 13420 | 1477.24 | 12055.40 | 0 | 964.00 | 5210.18 | 18229.58 | |
2 | 川A91YN9 | 12449 | 1334.94 | 10783.23 | 2619.67 | 4932.00 | 6316.59 | 24651.49 | |
3 | 川A31VH1 | 7194 | 632.82 | 4564.00 | 2123.8 | 0 | 2677.00 | 9364.80 | |
4 | 川A0Y04R | 8960 | 1188.43 | 8917.69 | 0 | 1205.00 | 3967.00 | 14089.69 | |
5 | 川ABA588 | 340 | 81.59 | 590.00 | 0 | 0 | 308.00 | 898.00 | |
6 | 川AY7505 | 0 | 0 | 0 | 2011.18 | 0 | 0 | 2011.18 | |
7 | 川AGC377 | 4022 | 1053.46 | 7540.00 | 0 | 1562.00 | 720.00 | 9822.00 | |
8 | 川AAX502 | 4737 | 429.31 | 3247.00 | 0 | 1762.00 | 2450.16 | 7459.16 | |
合 计 | 92489.90 |
请广大职工、社会各界监督,如有异议,请向后勤处和纪检审计处反映,反映情况应实事求是,客观公正。
联系电话:028-61427019。